Легковые зимние шины Viatti Brina
Зимние шины Viatti Brina разработаны для легковых автомобилей и обеспечивают надёжность при эксплуатации в условиях городской зимы.
Технические характеристики
радиальная
бескамерное
комбинированная
зимний асимметричный нешипуемый
ЛБ
M+S, 3PMSF
Зимние шины Viatti Brina разработаны для легковых автомобилей и обеспечивают надёжность при эксплуатации в условиях городской зимы. Модель сохраняет привычный стиль вождения и комфортный скоростной режим на льду и снежной каше городских дорог. Для тех, кто ценит практичность и комфорт, всегда можно купить зимние нешипуемые шины Виатти, подобрав подходящий вариант под свой автомобиль.
Viatti — это бренд, входящий в линейку шин от производителя КАМА, поэтому качество и надёжность модели проверены временем. Эта серия выпускается как brina шины зимние с направленным рисунком протектора, что улучшает сцепление и снижает риск аквапланирования. Автомобильные шины Viatti Brina сочетают в себе устойчивость на обледенелом покрытии и мягкость хода при движении по очищенным трассам, даже без использования шипов.
- Бескамерное исполнение обеспечивает дополнительную герметичность и безопасность.
- Радиальная конструкция гарантирует равномерный износ и долговечность.
- Зимний асимметричный рисунок протектора способствует уверенным разгону и торможению.
- Маркировка M+S и 3PMSF подтверждает пригодность модели к эксплуатации на снегу и льду.
Эта зимняя резина Viatti Brina подходит для автомобилистов, которым важно сочетание устойчивости, комфорта и соответствия современным требованиям. Благодаря своей конструкции резина Viatti Brina (зима) уверенно показывает себя в городских условиях и на пригородных трассах.
Вы также можете купить зимние шины Viatti Brina по привлекательной цене — недорого и удобно, выбрав подходящий типоразмер из представленных на нашем сайте.
Типоразмеры
| Типоразмер | Индекс несущей способности | Индекс категории скорости | Цены |
|---|---|---|---|
| Типоразмер185/70R14 | Индекс несущей способности88 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер185/65R14 | Индекс несущей способности86 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер185/60R14 | Индекс несущей способности82 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер175/70R14 | Индекс несущей способности84 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер175/65R14 | Индекс несущей способности82 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер | Индекс несущей способности | Индекс категории скорости | Цены |
|---|---|---|---|
| Типоразмер205/65R15 | Индекс несущей способности94 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер195/65R15 | Индекс несущей способности91 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер195/60R15 | Индекс несущей способности88 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер195/55R15 | Индекс несущей способности85 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер195/50R15 | Индекс несущей способности82 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер185/65R15 | Индекс несущей способности88 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер185/60R15 | Индекс несущей способности84 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер185/55R15 | Индекс несущей способности82 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер | Индекс несущей способности | Индекс категории скорости | Цены |
|---|---|---|---|
| Типоразмер225/60R16 | Индекс несущей способности98 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер225/55R16 | Индекс несущей способности95 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер215/60R16 | Индекс несущей способности95 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер215/55R16 | Индекс несущей способности93 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер205/65R16 | Индекс несущей способности95 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер205/60R16 | Индекс несущей способности96 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер205/55R16 | Индекс несущей способности91 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер | Индекс несущей способности | Индекс категории скорости | Цены |
|---|---|---|---|
| Типоразмер245/45R17 | Индекс несущей способности95 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер235/45R17 | Индекс несущей способности94 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер225/50R17 | Индекс несущей способности94 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер225/45R17 | Индекс несущей способности94 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер215/55R17 | Индекс несущей способности94 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер215/50R17 | Индекс несущей способности91 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер205/50R17 | Индекс несущей способности89 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер | Индекс несущей способности | Индекс категории скорости | Цены |
|---|---|---|---|
| Типоразмер255/45R18 | Индекс несущей способности103 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер235/40R18 | Индекс несущей способности95 | Индекс категории скоростиT | Купить |
| Типоразмер225/45R18 | Индекс несущей способности95 | Индекс категории скоростиT | Купить |
Отзывы
Brina
Алексей Тихомирцев
Устраивает поведение зимой уже третий сезон. Тем более что двигаюсь в основном в городе, где полностью адекватное поведение на дороге у покрышек. Зимнюю скорость в основе 110-120 шины держат. Платить дороже за другие, а ездить так же не охота, и с Виатти двигаюсь порядочно.
Узнать подробнее
Brina
Петр Хрустаков
Покрышки ходят во все погоды, температуры и всякими дорогами. Работают как надо по сухому и мокрому асфальту, держат авто на снежной дороге и при контроле скорости едут по скользкой дороге. Не шумно и мягко идут, имеют достаточно прочности, после встречи с ямой не повредились.
Узнать подробнее
Brina
Влад Полинеев
Достаточно мягкие, дорогу держат отлично, не сносило. В управлении третий сезон, все целые. Не шумят.
Узнать подробнее
Прислать отзыв
Помогите нам стать лучше – поделитесь своим мнением о продукции KAMA TYRES.
Мы внимательно изучаем каждый отзыв и передаем все пожелания отделу качества.
Где купить
Обособленное подразделение ООО "ТД "КАМА" г.Краснодар
E-mail: kamakrd@mail.ru
8(861)279-05-07
E-mail: optkamakrd@mail.ru
Обособленное подразделение ООО "ТД "КАМА" г. Уфа
Обособленное подразделение ООО "ТД "КАМА" г. Ростов-на-Дону
Обособленное подразделение ООО "ТД "КАМА" г. Екатеринбург
Обособленное подразделение ООО "ТД "КАМА" г. Москва
Обособленное подразделение ООО "ТД "КАМА" г. Санкт-Петербург
Обособленное подразделение ООО "ТД "КАМА" г. Батайск
Хотите стать дилером?
Заполните анкету и отправьте заявку. Мы рассмотрим её в течение 3х рабочих дней.
Отправить заявку


