Легковые зимние шины Viatti Brina
Технические характеристики
радиальная
бескамерное
комбинированная
зимний асимметричный нешипуемый
ЛБ
M+S, 3PMSF
Зимние шины Viatti Brina — Сохраняет привычный стиль вождения и комфортный скоростной режим на льду и снежной каше городских дорог
Типоразмеры
Типоразмер | Индекс несущей способности | Индекс категории скорости | Цены |
---|---|---|---|
Типоразмер175/70R13 | Индекс несущей способности82 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер | Индекс несущей способности | Индекс категории скорости | Цены |
---|---|---|---|
Типоразмер185/70R14 | Индекс несущей способности88 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер185/65R14 | Индекс несущей способности86 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер185/60R14 | Индекс несущей способности82 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер175/70R14 | Индекс несущей способности84 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер175/65R14 | Индекс несущей способности82 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер | Индекс несущей способности | Индекс категории скорости | Цены |
---|---|---|---|
Типоразмер205/65R15 | Индекс несущей способности94 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер195/65R15 | Индекс несущей способности91 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер195/60R15 | Индекс несущей способности88 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер195/55R15 | Индекс несущей способности85 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер195/50R15 | Индекс несущей способности82 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер185/65R15 | Индекс несущей способности88 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер185/60R15 | Индекс несущей способности84 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер185/55R15 | Индекс несущей способности82 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер | Индекс несущей способности | Индекс категории скорости | Цены |
---|---|---|---|
Типоразмер225/60R16 | Индекс несущей способности98 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер225/55R16 | Индекс несущей способности95 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер215/60R16 | Индекс несущей способности95 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер215/55R16 | Индекс несущей способности93 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер205/65R16 | Индекс несущей способности95 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер205/60R16 | Индекс несущей способности96 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер205/55R16 | Индекс несущей способности91 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер | Индекс несущей способности | Индекс категории скорости | Цены |
---|---|---|---|
Типоразмер245/45R17 | Индекс несущей способности95 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер235/45R17 | Индекс несущей способности94 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер225/50R17 | Индекс несущей способности94 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер225/45R17 | Индекс несущей способности94 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер215/55R17 | Индекс несущей способности94 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер215/50R17 | Индекс несущей способности91 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер205/50R17 | Индекс несущей способности89 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер | Индекс несущей способности | Индекс категории скорости | Цены |
---|---|---|---|
Типоразмер255/45R18 | Индекс несущей способности103 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер235/40R18 | Индекс несущей способности95 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Типоразмер225/45R18 | Индекс несущей способности95 | Индекс категории скоростиT | Посмотреть цены |
Отзывы
Brina
Семен Логутин Шины мягкие и очень комфортны в управлении зимой. Проблем в движении зимой не доставляют. проходят уверенно плохо очищенные участки, уверенное движение на укатанном, скользком снеге, свободное движение по снежной каше. Достойный вариант для зимы. читать далее
Brina
Андрей Филимонов Установились хорошо, груза до 20 гр., по асфальту сухому и мокрому идет мягко и не шумно. Спокойно и комфортно проходит стыки, выбоины, трамвайные пути. На льду ощущал себя уверенно. По снегу проходит достойно, порадовала что проехал спокойно по очень глубокой каше в оттепель. С учетом стоимости шины достойный конкурент многим брендам. читать далее
Brina
Матвей Усольцев Установлены на Рио, по данной зиме все отлично, в снег, кашу и слякоть шины идут уверенно. В гололед вождение в целом норм. Управление в удовольствие, по акустике комфортно. Шины на вид как новые, повреждений нет читать далее
Прислать отзыв
Помогите нам стать лучше – поделитесь своим мнением о продукции KAMA TYRES.
Мы внимательно изучаем каждый отзыв и передаем все пожелания отделу качества.
Где купить
Обособленное подразделение ООО "ТД "КАМА" г.Краснодар
E-mail: kamakrd@mail.ru
8(861)279-05-07
E-mail: optkamakrd@mail.ru
Обособленное подразделение ООО "ТД "КАМА" г. Уфа
Обособленное подразделение ООО "ТД "КАМА" г. Ростов-на-Дону
Обособленное подразделение ООО "ТД "КАМА" г. Екатеринбург
Обособленное подразделение ООО "ТД "КАМА" г. Москва
Обособленное подразделение ООО "ТД "КАМА" г. Санкт-Петербург
Обособленное подразделение ООО "ТД "КАМА" г. Батайск

Хотите стать дилером?
Заполните анкету и отправьте заявку. Мы рассмотрим её в течение 3х рабочих дней.
Отправить заявку