КАМА-1260 425/85R21
Ширина профиля
Высота профиля
Посадочный диаметр
Категория(индекс)
G/J
Тип рисунка протектора
повышенной проходимости
Технические характеристики
Типоразмер | 425/85R21 |
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 156 |
Индекс категории скорости | G |
Индекс давления PSI | 80 |
Норма слойности | 18 |
Тип конструкции | радиальная |
Исполнение | камерное |
Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |
Тип рисунка протектора | повышенной проходимости |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Наружный диаметр, мм. | 1260 ± 19 |
Ширина профиля, мм. (не более) | 425 |
Статический радиус, мм. | 585 ± 9 |
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс | 4,000 |
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кгс | - |
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 5.6 |
Обод рекомендуемый | 533-310 (310-533) |
Тип вентиля бескамерной шины | - |
Ездовая камера | 1220х400-533 |
Тип вентиля ездовой камеры | РК-5-165, РК-5А-165, РК-5А-145 |
Ободная лента | 340-533 |
Дополнительная маркировка | M+S, POR |
Купить шины KAMA в Кишиневе и республике Молдова
Еще отзывы
Еще нет отзывов по данной модели. Станьте первым, пришлите нам отзыв, воспользовавшись формой ниже.
Отзывы
Еще нет отзывов по данной модели. Станьте первым, пришлите нам отзыв, воспользовавшись формой ниже.
Прислать отзыв
Помогите нам стать лучше – поделитесь своим мнением о продукции KAMA TYRES.
Мы внимательно изучаем каждый отзыв и передаем все пожелания отделу качества.

Хотите стать дилером?
Заполните анкету и отправьте заявку. Мы рассмотрим её в течение 3х рабочих дней.
Отправить заявку