UDYL 12.00R20
Ширина профиля
Посадочный диаметр
Категория(индекс)
К
Тип рисунка протектора
Технические характеристики
Модель протекторной ленты | UDYL |
Типоразмер | 12,00R20 |
Вид автотранспорта | Грузовой |
Ось назначения | Ведущая |
Индекс нагрузки | 154/150 |
Индекс скорости | К |
Применение | Стройка |
Высота рисунка, мм | 17.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Наружный диаметр, мм. | 1 127 ± 16 |
Ширина протекторной ленты мм. (не более) | 220-240 |
Статический радиус, мм. | 525 ± 7 |
Масса шины, кг. (± 5%) | 87 |
Максимально допустимая нагрузка, кг для одинарных колес | 3,750 |
Максимально допустимая нагрузка, кг для сдвоенных колес | 3,350 |
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 8.7 |
Дополнительная маркировка | M+S |
ещё отзывы
Еще нет отзывов по данной модели. Станьте первым, пришлите нам отзыв, воспользовавшись формой ниже.
Отзывы
Еще нет отзывов по данной модели. Станьте первым, пришлите нам отзыв, воспользовавшись формой ниже.
Прислать отзыв
Помогите нам стать лучше – поделитесь своим мнением о продукции KAMA TYRES.
Мы внимательно изучаем каждый отзыв и передаем все пожелания отделу качества.
Где купить

Хотите стать дилером?
Заполните анкету и отправьте заявку. Мы рассмотрим её в течение 3х рабочих дней.
Отправить заявку