Сельхоз и специальные шины КАМА АТТ
Новая сельскохозяйственная шина KAMA AТT предназначена для применения на ведущих осях сельскохозяйственных тракторов (транспортные средства категории Т).
Технические характеристики
Типоразмеры
| Типоразмеры | Индекс несущей способности | Индекс категории скорости | Цены |
|---|---|---|---|
| Типоразмер16.5/70R18 | Индекс несущей способности153 | Индекс категории скоростиA6 | Купить |
| Типоразмер | Индекс несущей способности | Индекс категории скорости | Цены |
|---|---|---|---|
| Типоразмер28LR26 | Индекс несущей способности165 | Индекс категории скоростиA8 | Купить |
| Типоразмер28.1LR26 | Индекс несущей способности165 | Индекс категории скоростиA8 | Купить |
| Типоразмер28.1R26 | Индекс несущей способности158 | Индекс категории скоростиA8 | Купить |
| Типоразмер | Индекс несущей способности | Индекс категории скорости | Цены |
|---|---|---|---|
| Типоразмер600/70R30A8 | Индекс несущей способности155 | Индекс категории скоростиA8 | Купить |
| Типоразмер600/70R30D | Индекс несущей способности152 | Индекс категории скоростиD | Купить |
| Типоразмер | Индекс несущей способности | Индекс категории скорости | Цены |
|---|---|---|---|
| Типоразмер520/70R38B | Индекс несущей способности147 | Индекс категории скоростиB | Купить |
| Типоразмер520/70R38A8 | Индекс несущей способности150 | Индекс категории скоростиA8 | Купить |
| Типоразмер16.9R38 | Индекс несущей способности141 | Индекс категории скоростиA8 | Купить |
| Типоразмер710/70R38A8 | Индекс несущей способности169 | Индекс категории скоростиA8 | Купить |
| Типоразмер710/70R38D | Индекс несущей способности166 | Индекс категории скоростиD | Купить |
| Типоразмер | Индекс несущей способности | Индекс категории скорости | Цены |
|---|---|---|---|
| Типоразмер710/75R42 | Индекс несущей способности175 | Индекс категории скоростиD | Купить |
| Типоразмер9.5R42 | Индекс несущей способности116 | Индекс категории скоростиA6 | Купить |
| Типоразмер710/70R42A8 | Индекс несущей способности176 | Индекс категории скоростиA8 | Купить |
| Типоразмер710/70R42D | Индекс несущей способности173 | Индекс категории скоростиD | Купить |
| Типоразмер520/85R42A8 | Индекс несущей способности162 | Индекс категории скоростиA8 | Купить |
| Типоразмер520/85R42B | Индекс несущей способности162 | Индекс категории скоростиB | Купить |
Отзывы
КАМА АТТ
Антон Меричко
Мощная тяга, не скользит, устойчивость к повреждениям, Хорошо справляется со слабыми почами размоченными дождями или при таянии снега. Спокойно проезжает и если не зарываться, то пройдет не срывая дерн.
Узнать подробнее
КАМА АТТ
Без имени
Уже два года как служат верно. Проверена прочность и проходимость, по размоченным дождями грунтам проходят. Вообще всегда гребут уверенно. Зимой снег не проблема. По дорогам управление легкое.
Узнать подробнее
КАМА АТТ
Андрей Сокольев
Техника не подводит и шины ходят как надо. На дорогах идут комфортно, а без них тянут отлично, 2 года уже на колесах в рабочем состоянии. Этой весной уже проехал все поля, всюду тянет отменно, даже после дождя гребет по хорошему..
Узнать подробнее
Прислать отзыв
Помогите нам стать лучше – поделитесь своим мнением о продукции KAMA TYRES.
Мы внимательно изучаем каждый отзыв и передаем все пожелания отделу качества.
Где купить
Обособленное подразделение ООО "ТД "КАМА" г.Краснодар
E-mail: kamakrd@mail.ru
8(861)279-05-07
E-mail: optkamakrd@mail.ru
Обособленное подразделение ООО "ТД "КАМА" г. Уфа
Обособленное подразделение ООО "ТД "КАМА" г. Ростов-на-Дону
Обособленное подразделение ООО "ТД "КАМА" г. Екатеринбург
Обособленное подразделение ООО "ТД "КАМА" г. Москва
Обособленное подразделение ООО "ТД "КАМА" г. Санкт-Петербург
Обособленное подразделение ООО "ТД "КАМА" г. Батайск
Хотите стать дилером?
Заполните анкету и отправьте заявку. Мы рассмотрим её в течение 3х рабочих дней.
Отправить заявку


